info@aaamsa.com.mx | Tel. (81) 8331-1184
 

Compresores de Aire Pistón

Especificaciones y dimensiones 

CABEZA MODELO No: CILINDROS DIAMETRO DE PISTON CMS.   CARRERA CMS. RANGO DE POTENCIA  HP. RANGO DE VELOCIDAD RPM RANGO DEPRESION LBS./ PULG2 RANGO DE DESPLAZAMIENTO PCM
I-1000 3 2 (12.06)  1 (8.25) 10,16 10, 15, 20 647  -  990 100  -  250 44  -  81

 




MODEL0 H.P. MOTOR RPM COMPRESOR TANQUE DESPLAZAMIENTO ENTREGA EFECTIVA P.C.M. PRESION LBS./ PULG2 PESO KILOGRAMOS DIA. POLEA MOTRIZ PULG.
GAL. LTS. MTS3 / MIN. PIES3 / MIN.
I-17214-HL 15 880 132,4 500 2,04 72 57,6 100 451 11-1/16
I-14414-H 10 536 132,4 500 1,25 44 35,2 175 425 6-7/8
I-16612-H 15 805 120 454 1,87 66 52,8 175 418 10-3/16
I-16614-H 15 805 132,4 500 1,87 66 52,8 175 451 10-3/16
I-18114-H 20 990 132,4 500 2,29 81 64,8 175 456 12-1/2
I-16626-H 15 805 264 1000 1,87 66 52,8 175 578 10-3/16
I-18126-H 20 990 264 1000 2,29 81 64,8 175 608 12-1/2
I-15314-HH 15 647 132,3 500 1,50 53 39,8 250 486 8-5/32
I-17214-HH 20 880 132,4 500 2,04 72 54 250 492 11-1/16

 

A B C D E F G
46 56 7 20 21 56 7
MODELO A B C D E F G H
CON TANQUE DE 120 GAL. 138 36 64 47 56 98 135 172
CON TANQUE DE 132.4 GAL. 138 36 64 47 56 98 152,4 184
CON TANQUE DE 264 GAL. 157 47 76,2 55,9 71,2 77,5 195,6 240

Unidades Duplex

MODEL0 H.P. MOTOR RPM COMPRESOR TANQUE DESPLAZAMIENTO ENTREGA EFECTIVA P.C.M. PRESION LBS./ PULG2 PESO KILOGRAMOS DIA. POLEA MOTRIZ PULG.
GAL. LTS. MTS3 / MIN. PIES3 / MIN.
I-2-114414-HL 30 880 140 530 4,08 144 115,2 100 655 11-1/16
   I-2-11320-H 30 805 0 0 3,74 132 105,6 175 642 10-3/16
   I-2-11620-H 40 990 0 0 4,59 162 129,6 175 713 12-1/2
I-2-113214-H 30 805 140 530 3,74 132 105,6 175 655 10-3/16
I-2-116214-H 40 990 140 530 4,59 162 129,6 175 670 12-1/2
I-2-113226-H 30 805 262 1000 3,74 132 105,6 175 767 10-3/16
I-2-116226-H 40 990 264 1000 4,59 162 129,6 175 782 12-1/2
I-2-110614-HH 30 647 140 530 3,00 106 79,5 250 655 8-5/32
I-2-114414-HH 40 880 140 530 4,08 144 108 250 670 11-1/16

 

     
AAAMSA Servicios y Equipos S.A. de C.V. 
Avenida Ruiz Cortines Oriente 925
Colonia Vidriera,
Monterrey Nuevo León México CP: 64520
Tel: (81) 8331-1184   /  8331-1194
info@aaamsa.com.mx
Webmail